太田 洋一
Yoichi Ohta
健康福祉学科(准教授)
健康福祉学科(准教授)
専門分野 | スポーツ科学 |
---|---|
研究テーマ | ヒトの身体運動のパフォーマンスを決定する要因の検討 |
所属学会 | 日本体育学会、日本運動生理学会、日本バイオメカニクス学会、日本体力医学会、日本トレーニング科学会 |
授業担当科目 | 生涯スポーツⅠ①・Ⅰ②・Ⅰ③、生涯スポーツⅡ①・Ⅱ②・Ⅱ③、健康科学概論、健康トレーニング論、体力測定評価演習、機能解剖学、運動障害と機能回復、スポーツ実習 |
ページ内目次
プロフィール
最終学歴
2009年3月 大阪体育大学大学院 スポーツ科学研究科
博士後期課程修了
博士後期課程修了
学位
博士(スポーツ科学)
主な職歴
2008年3月 | 鹿屋体育大学 研究補助員 |
---|---|
2008年6月 | 鹿児島医療福祉専門学校 理学療法学科 非常勤講師 |
2009年4月 | 大阪体育大学 体育学部 助手 |
2010年4月 | 国立スポーツ科学センター 研究員 |
2011年4月 | 愛知淑徳大学健康医療科学部スポーツ・健康医科学科 助教 |
2012年4月 | 東海学園大学経営学部 非常勤講師 |
2016年4月 | 静岡福祉大学健康福祉学科 講師 |
2018年4月 | 静岡大学 非常勤講師 |
2019年4月 | 静岡福祉大学健康福祉学科 准教授(現在に至る) |
2021年10月 | 京都光華女子大学 非常勤講師 |
研究業績(過去10年のもの)
学術論文
共著 | Warm-up with weighted bat and adjustment of upper limb muscle activity in bat swinging under movement correction conditions. Perceptual & Motor Skills, 118(1) 96-113. |
---|---|
共著 | Force summation and twitch potentiation capacity in humanankle plantar-and dorsi-flexor muscles. Journal of Musculoskeletal Research, Vol. 17, No.3 (10 pages), 2014. |
共著 | Muscle activation characteristics of the front leg during baseball swings with timing correction for sudden velocity decrease. PloS one 10(4) :e0124113, 2015. |
共著 | バレーボール競技におけるブロックとセット取得との関係 健康医療科学研究 第5号, 1-8, 2015. |
共著 | バットグリップ位置の変化が野球の打撃タイミングと床反力および筋活動に与える影響 体育学研究60, 527-537, 2015. |
共著 | 垂直跳と下肢等尺性筋力発揮のグレーディング能力の関連性, トレーニング科学, vol.27, No.4, 133-139, 2016. |
単著 | Effects of oncoming target velocities on rapid force production and accuracy of force production intensity and timing. Journal of Sports Sciences 35 (23), 2304-2312, 2017. |
単著 | Effect of bilateral contraction on the ability and accuracy of rapid force production at submaximal force level.PLoS ONE 16(2):e0247099, 2021. |
共著 | 一般人による寺院での坐禅が自律神経機能に与える影響, 健康レクリエーション研究, 第17巻, 23-31, 2022. |
学会発表・国内
共同 | 発揮張力における活動後増強と収縮加重の関係, 第69回日本体力医学会, 2014. |
---|---|
共同 | 異なる標的速度状況下においてバットを短く持つと野球打撃の時間的な正確性は高まるのか?, 第69回日本体力医学会, 2015. |
共同 | フライングディスクのサイドおよびバックハンドスローにおける標的距離とディスク速度および回転数の関係, 第28回日本トレーニング科学会大会, 2015. |
単独 | 球技競技選手の移動標的に対する素早い力発揮とタイミングの正確性について, 日本体育学会第67回大会, 2016. |
共同 | 活動後増強がrate of force development scaling factor(RFD-SF)に与える影響, 日本体育学会第68大会予稿集, P196, 2017. |
単独 | 両側同時および一側単独の握力発揮における最大下での素早い力発揮能力と力発揮の正確性について, 日本体育学会第68回大会, 2018. |
共同 | 座禅や瞑想が自律神経バランスに与える影響, 第74回日本体力医学会大会, 2019. |
単独 | RFD-SFは特定の力発揮強度における素早い力発揮能力の評価指標となるか?, 日本体育学会第70回大会, 2019. |
共同 | がん患者およびがんサバイバーを対象とした坐禅体験前後の整理心理的変化-自律神経活動と一カ月後に実施したアンケート結果から-, 第75回日本体力医学会大会, 2020. |
共同 | 筋電図を用いた社会人硬式野球チーム投手へのサポート事例報告, 日本体育・スポーツ・健康学会第71回大会, 2021. |
共同 | 緑茶摂取と坐禅の実施が自律神経機能および情動面に与える影響~寺院と実験室の比較~, 第8回日本健康レクリエーション学会大会,2023. |
共同 | 健康成人の心身に及ぼす坐禅とお茶の相乗効果について, 第77回日本体力医学会大会,2022. |
共同 | 大学体育授業での心拍計を用いた積極性の評価は授業中の心拍数および授業後の快感情を増加させる, 日本体育, スポーツ・健康学会第72回大会,2022. |
共同 | 大学生におけるクロール泳法およびバタフライ泳法授業中の運動負荷, 日本体育・スポーツ・健康学会第73回大会, 2023 |
単独 | 静岡県の大学における大学体育の成績評価の観点について, 日本体育・スポーツ・健康学会第73回大会,2023 |
学会発表・海外
単独 | Force production and coincident timing accuracy during rapid gripping at different target velocities in ball game players. 20th annual Congress of the ECSS 24-27 June 2015, Malmo-Sweden 2015. |
---|
その他
紀要
共著 | 活動後増強がrate of force development scaling factor(RFD-SF)に与える影響, 静岡福祉大学紀要, 15, 1-6, 2019. |
---|---|
共著 | 高齢者を対象とした加速度脈波測定システムを用いた坐禅前後の自律神経機能評価-“不整脈/通信エラー”を含む報告-, 静岡福祉大学紀要, 17, 9-12, 2021. |
単著 | 静岡県の大学における大学体育の成績評価方法の標準化の実態, 静岡福祉大学紀要, 19, 27-30,2023. |
その他
共同 | バタフライ泳法授業中の運動負荷と習得度へ及ぼす個人特性の検討, 2022年度 全国大学体育連合 大学体育研究助成, 2022. |
---|